指定調査機関情報
名称 | 三井金属資源開発株式会社 |
---|---|
指定番号 | 2003-3-2033 |
住所 | 東京都品川区大崎一丁目11番1号 |
連絡先 電話番号 | 03-5437-8200 |
FAX番号 | 03-5437-8210 |
mailbox@mindeco.co.jp | |
事業所の所在地 | 東京都品川区 |
業の登録・許可の状況 | 建設コンサルタント登録 国土交通大臣 建03第10845号 地質調査業者登録 国土交通大臣 質30第742号 測量業者登録 国土交通大臣 第(1)-35438号 建設業許可 東京都知事(特-2)第61815号 土木工事業、とび・土工工事業 さく井工事業、水道施設工事業、解体工事業 |
技術管理者数 | 本社(東京都品川区/全国): 2人 |
土壌汚染調査の 従事技術者数 | 10人 |
土壌環境事業に関するホームページアドレス | MINDECOの土壌環境事業 https://www.mindeco.co.jp/environmental_measures/ |
調査実績
過去5年間の調査実績
土壌汚染調査の元請での受注件数 ※契約件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
①法第3 条、第4条 又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | ||
2021年度 | 1件 | 0件 | 2件 | 3件 | 2件 | |
2020年度 | 5件 | 0件 | 6件 | 1件 | 0件 | |
2019年度 | 9件 | 0件 | 0件 | 12件 | 0件 | |
2018年度 | 8件 | 0件 | 3件 | 8件 | 0件 | |
2017年度 | 4件 | 0件 | 1件 | 6件 | 0件 | |
土壌汚染調査の下請での受注件数 ※契約件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外 | |||
①法第3条、第4条 又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌 の試料採取・分析を行った調査 | ||
2021年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2020年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2019年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | |
2018年度 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2017年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
発注者の主な業種 | 製造業、石油販売業、建設業、不動産業 |
技術力
技術者の保有資格と資格保有者数
技術士(応用理学部門) | 3人 |
---|---|
公害防止管理者(水質関係第一種) | 3人 |
土壌環境監理士 | 2人 |
土壌汚染調査技術管理者 | 4人 |
地質調査技師(土壌・地下水汚染部門) | 2人 |
業務品質管理の取組み
業務品質管理の取組状況 当社の土壌汚染状況調査業務管理規定に基づき管理を実施
その他
【リスクコミュニケーションに関する業務実績】
・土壌汚染状況および浄化対策に関する住民説明会の実施および支援
・土壌汚染検討委員会での報告および提案
【環境保全活動】
全ての業務においてISO14001に準拠した環境マニュアルを運用